このサイトについて
「まなびいっぽ」は、小学生の家庭学習を想定した学習サイトです。学年を選び、解説を読んでから10問の練習に取り組めます。現在の教材は算数54単元・540問です。全学年・全教科の内容を網羅するものではありません。
使い方
- 学年と教材を選び、図や例で考え方を確かめます。
- 「れんしゅうへ」から10問に取り組みます。ヒントはいつでも見られます。
- 各問題の解説を読み、結果画面まで進むと学習記録が保存されます。
得点は各問題の最初の有効な回答で集計します。ヒントを見ても減点しません。再挑戦した場合は、取り組んだ回数と最も高い得点を記録します。
学習指導要領との対応
平成29年告示の小学校学習指導要領を参考に、例題・解説・練習問題を独自に作成しています。文部科学省の公式サイトや認定教材ではありません。単元名と掲載順は当サイト独自のものです。
文部科学省:小学校学習指導要領解説 ↗
学習指導要領本文(PDF)↗
出典の訂正:5年「直方体・立方体の体積」はB(4)です。旧版のB(2)は誤記でした。原本をB(4)へ訂正し、再レビューしました。
| 学年 | 教材 | 参考にした内容区分 |
|---|---|---|
| 1年 | かずの わけかた | 第2章 第3節 算数 第2 第1学年 A(1) |
| 1年 | たしざん | 第2章 第3節 算数 第2 第1学年 A(2) |
| 1年 | ひきざん | 第2章 第3節 算数 第2 第1学年 A(2) |
| 2年 | 2けたの たし算 | 第2章 第3節 算数 第2 第2学年 A 数と計算 (2) ア(ア)・イ(ア)(冊子68ページ) |
| 2年 | 2けたの ひき算 | 第2章 第3節 算数 第2 第2学年 A 数と計算 (2) ア(ア)・イ(ア)(冊子68ページ) |
| 2年 | かけ算の はじめの 一歩 | 第2章 第3節 算数 第2 第2学年 A 数と計算 (3) |
| 2年 | ながさの たんい(cm・mm・m) | 第2章 第3節 算数 第2 第2学年 C(1)ア(ア)、イ(ア) |
| 2年 | かさの たんい(L・dL) | 第2章 第3節 算数 第2 第2学年 C(1)ア(ア)、イ(ア) |
| 2年 | 日と じかんの たんい | 第2章 第3節 算数 第2 第2学年 C(2)ア(ア)・イ(ア) |
| 2年 | 百の まとまりの たしざん・ひきざん | 第2章 第3節 算数 第2学年 A(2)ア(イ)、A(1)ア(ウ) 本文68ページ(PDF70ページ) |
| 2年 | たしざんと ひきざんの つながり | 第2章 第3節 算数 第2 第2学年 A(2)ア(エ)・イ(ア)、本文68ページ(PDF70ページ) |
| 2年 | 九九から ひろげる かけざん | 第2章 第3節 算数 第2 第2学年 A(3)ア(オ)、冊子68ページ(PDF70ページ) |
| 3年 | 2けた×1けたの かけ算 | 第2章 第3節 算数 第2 第3学年 A 数と計算 (3) ア・イ(冊子72ページ) |
| 3年 | わり算 | 第2章 第3節 算数 第2 第3学年 A 数と計算 (4) ア(ア)〜(エ)・イ(冊子72ページ) |
| 3年 | わり算の あまり | 第2章 第3節 算数 第2 第3学年 A(4)ア(ア)・(ウ)・(エ)、イ(ア)・(イ) |
| 3年 | 2けた÷1けたの わり算 | 第2章 第3節 算数 第2 第3学年 A(4)ア(オ)、イ(ア)・(イ) |
| 3年 | 3けたの たし算 | 第2章 第3節 算数 第2 第3学年 A(2) |
| 3年 | 3けたの ひき算 | 第2章 第3節 算数 第2 第3学年 A(2) |
| 3年 | 時間の たんい(びょう) | 第2章 第3節 算数 第2 第3学年 C(2)ア(ア)、イ(ア) |
| 3年 | 長さの たんい(km) | 第2章 第3節 算数 第2 第3学年 C(1)ア(ア)・(イ)、イ(ア) |
| 3年 | おもさの たんい(kg・g) | 第2章 第3節 算数 第2 第3学年 C(1)ア(ア)・(イ)、イ(ア) |
| 3年 | 時こくと時間 | 第2章 第3節 算数 第2 第3学年 C 測定 (2) ア(イ)・イ(ア) |
| 3年 | 入れものと おもさ | 第2章 第3節 算数 第2 第3学年 C(1)ア(ア)(イ) |
| 3年 | 万の数 | 第2章 第3節 算数 第2 第3学年 A(1)ア(ア)・(ウ)、イ(ア)(冊子71ページ) |
| 3年 | 10ばい・100ばい・1000ばいと10分の1 | 第2章 第3節 算数 第2 第3学年 A(1)ア(イ)、イ(ア)(冊子71ページ) |
| 3年 | 小数の たし算・ひき算(0.1のくらい) | 第2章 第3節 算数 第2 第3学年 A(5)ア(イ)・イ(ア)、冊子72〜73ページ |
| 3年 | 3けた×1けたの かけ算 | 第2章 第3節 算数 第2 第3学年 A(3) ア(ア)・ア(イ)・イ(ア)、冊子72ページ(PDF74ページ) |
| 3年 | 2けた×2けたの かけ算 | 第2章 第3節 算数 第2 第3学年 A(3)ア(ア)・(イ)、イ(ア)(冊子72ページ、PDF74ページ) |
| 4年 | 長方形・正方形の 面積 | 第2章 第3節 算数 第2 第4学年 B 図形 (4) ア・イ |
| 4年 | 2けたで わる わり算 | 第2章 第3節 算数 第2 第4学年 A(3) |
| 4年 | 小数の たし算・ひき算 | 第2章 第3節 算数 第2 第4学年 A(4) |
| 4年 | 小数×整数(せいすう) | 第2章 第3節 算数 第2 第4学年 A(4)ア(エ)・イ(ア)、本文77〜78ページ(PDF79〜80ページ) |
| 4年 | 小数÷整数(せいすう) | 第2章 第3節 算数 第2 第4学年 A(4)ア(エ)・イ(ア)、本文77〜78頁(PDF79〜80頁) |
| 4年 | 億(おく)の数 | 第2章 第3節 算数 第2 第4学年 A(1)ア(ア)・イ(ア)、本文76〜77頁(PDF78〜79頁) |
| 4年 | 整数(せいすう)のわり算:小数の答え | 第2章 第3節 算数 第2 第4学年 A(4)ア(エ)・イ(ア)、内容の取扱い(5)(冊子77〜78・81〜82頁、PDF79〜80・83〜84頁) |
| 4年 | 小数で あらわす 何ばい | 第2章 第3節 算数 第2 第4学年 A(4)ア(ア)・イ(ア)(冊子77〜78ページ、PDF79〜80ページ)、内容の取扱い(5)(冊子81〜82ページ) |
| 4年 | 面積(めんせき)の たんい | 第2章第3節算数 第2 第4学年 B(4)ア(ア)・イ(ア)、内容の取扱い(8)。冊子79〜80・82頁(PDF81〜82・84頁) |
| 4年 | 2けたでわる あまりのある わり算 | 第2章第3節算数 第2 第4学年 A(3)ア(ア)(イ)(ウ)・イ(ア)、冊子77ページ(PDF79ページ) |
| 5年 | 小数の かけ算 | 第2章 第3節 算数 第2 第5学年 A(3) |
| 5年 | 小数の わり算 | 第2章 第3節 算数 第2 第5学年 A(3) |
| 5年 | 直方体・立方体の 体積 | 第2章 第3節 算数 第2 第5学年 B(4) |
| 5年 | 平均 | 第2章 第3節 算数 第2 第5学年 D(2) |
| 5年 | 円周(えんしゅう)の長さ | 第2章 第3節 算数 第2 第5学年 B(1)ア(エ)(本文84頁・PDF86頁)、3 内容の取扱い(3)(本文87頁・PDF89頁) |
| 5年 | 平行四辺形(へいこうしへんけい)の面積(めんせき) | 第2章 第3節 算数 第2 第5学年 B(3)ア(ア)・イ(ア)、冊子85頁(PDF87頁) |
| 5年 | 三角形の面積(めんせき) | 第2章第3節算数 第2 第5学年 B(3)ア(ア)・イ(ア)、本文85頁/PDF87頁 |
| 5年 | 速(はや)さ | 第2章第3節算数 第2 第5学年 C(2)ア(ア)・イ(ア)、本文85〜86ページ(PDF87〜88ページ) |
| 5年 | ひし形の面積(めんせき) | 第2章第3節算数 第2 第5学年 B(3)ア(ア)・イ(ア)、本文85頁/PDF87頁 |
| 5年 | 百分率(ひゃくぶんりつ) | 第2章 第3節 算数 第2 第5学年 C(3)ア(ア)(イ)、イ(ア) 本文p.86 / PDF88 |
| 5年 | 百分率(ひゃくぶんりつ)から 一ぶの数 | 第2章 第3節 算数 第2 第5学年 C(3)ア(ア)(イ)、イ(ア) 本文p.86 / PDF88 |
| 5年 | 百分率(ひゃくぶんりつ)から ぜんぶの数 | 第2章 第3節 算数 第2 第5学年 C(3)ア(ア)(イ)、イ(ア) 本文p.86 / PDF88 |
| 5年 | こみぐあい | 第2章第3節算数 第2 第5学年 C(2)ア(ア)・イ(ア)、本文85〜86ページ(PDF87〜88ページ) |
| 6年 | 比 | 第2章 第3節 算数 第2 第6学年 C(2) |
| 6年 | 円の 面積 | 第2章 第3節 算数 第2 第6学年 B(3) |
| 6年 | 角柱の 体積 | 第2章 第3節 算数 第2 第6学年 B(4) |
学年ごとの教科構成
国語・算数・音楽・図画工作・体育・道徳・特別活動に加え、1・2年は生活、3〜6年は社会・理科・総合的な学習の時間、3・4年は外国語活動、5・6年は外国語と家庭を構成に含めています。教材があるのは上表の算数のみです。
教材の確認と今後の拡充
掲載前に、作成者とは別の担当によるAI独立解答・教材レビューと、自動計算による検証を行っています。学校の年間指導計画や使用教科書の順番と一致するとは限りません。教員による監修や児童による利用検証は今後の確認事項です。各学年3単元の初期版から、学習指導要領との対応を確認しながら教材を追加しています。
学習記録とプライバシー
会員登録や氏名の入力は不要です。学習記録はブラウザの保存領域(localStorage)に置き、サーバーには送信しません。同じブラウザを複数人で使うと記録は共有されます。データを消した場合や別の端末に変えた場合は引き継がれません。
広告やアクセス解析用のタグは設置していません。配信サービスが取り扱う情報などの詳細は、プライバシーポリシーをご覧ください。
運営者・連絡先
運営者:ぺい
ご利用の案内
教材構成の更新日:2026年9月14日